中国114招生网
您的位置:中国招生网首页 >> 考试政策 >> 详细信息

浙江2017年单独考试招生平行投档分数线

2017/7/8 10:39:00 114招生网浙江站 【 】  

科类 学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 分数线 位次号
a机械类 0010 浙江海洋大学 601 机械设计制造及其自动化 521 63
a机械类 0013 中国计量大学 602 机械设计制造及其自动化(数控技术) 515 97
a机械类 0013 中国计量大学 603 机械设计制造及其自动化(工艺装备自动化技术) 505 211
a机械类 0015 浙江科技学院 601 材料成型及控制工程(模具设计制造技术 506 196
a机械类 0015 浙江科技学院 602 机械设计制造及其自动化(数控技术) 503 242
a机械类 0024 温州大学 601 机械工程(机械设计和制造) 500 282
a机械类 0024 温州大学 603 机械工程(光机电应用技术) 498 314
a机械类 0034 浙江医药高等专科学校 608 制药设备应用技术 389 2307
a机械类 0042 浙江交通职业技术学院 602 汽车运用与维修技术 432 1576
a机械类 0042 浙江交通职业技术学院 605 船舶工程技术 431 1589
a机械类 0042 浙江交通职业技术学院 610 机电一体化技术 441 1396
a机械类 0043 浙江工商职业技术学院 607 电气自动化技术 362 2719
a机械类 0043 浙江工商职业技术学院 609 模具设计与制造 396 2193
a机械类 0043 浙江工商职业技术学院 610 工业设计 372 2578
a机械类 0043 浙江工商职业技术学院 611 数控技术 384 2386
a机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 601 汽车检测与维修技术 358 2791
a机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 602 机电一体化技术 357 2800
a机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 603 模具设计与制造 365 2667
a机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 604 数控技术 355 2825
a机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 606 汽车营销与服务 372 2572
a机械类 0045 浙江机电职业技术学院 601 机械设计制造类 454 1136
a机械类 0045 浙江机电职业技术学院 608 工业设计 452 1175
a机械类 0048 浙江工业职业技术学院 601 机电一体化技术 395 2209
a机械类 0048 浙江工业职业技术学院 602 机械制造与自动化 383 2407
a机械类 0048 浙江工业职业技术学院 603 数控技术 384 2391
a机械类 0048 浙江工业职业技术学院 604 模具设计与制造 376 2524
a机械类 0051 浙江经济职业技术学院 602 物流工程技术 436 1479
a机械类 0051 浙江经济职业技术学院 624 物联网应用技术 445 1304
a机械类 0053 浙江经贸职业技术学院 618 数控技术 446 1293
a机械类 0055 浙江东方职业技术学院 622 电气自动化技术 319 3288
a机械类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 601 数控技术 359 2763
a机械类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 621 工业机器人技术 363 2702
a机械类 0059 浙江广厦建设职业技术学院 601 机电一体化技术 283 3616
a机械类 0059 浙江广厦建设职业技术学院 602 机械制造与自动化 310 3392
a机械类 0059 浙江广厦建设职业技术学院 603 数控技术 310 3390
a机械类 0060 杭州职业技术学院 601 模具设计与制造 478 672
a机械类 0060 杭州职业技术学院 617 电梯工程技术 463 964
a机械类 0061 金华职业技术学院 602 机械制造与自动化 436 1475
a机械类 0061 金华职业技术学院 603 机电一体化技术 421 1760
a机械类 0061 金华职业技术学院 604 汽车检测与维修技术 405 2051
a机械类 0062 义乌工商职业技术学院 605 印刷媒体技术 324 3229
a机械类 0062 义乌工商职业技术学院 607 机电一体化技术 344 2983
a机械类 0062 义乌工商职业技术学院 609 市政工程技术 306 3424
a机械类 0062 义乌工商职业技术学院 611 建筑工程技术 346 2948
a机械类 0063 宁波职业技术学院 612 机械制造与自动化 470 816
a机械类 0063 宁波职业技术学院 613 机电一体化技术 464 953
a机械类 0063 宁波职业技术学院 614 模具设计与制造 456 1098
a机械类 0064 温州职业技术学院 601 模具设计与制造 374 2554
a机械类 0064 温州职业技术学院 604 机械设计与制造 392 2259
a机械类 0066 台州职业技术学院 601 模具设计与制造 348 2926
a机械类 0066 台州职业技术学院 602 汽车检测与维修技术 352 2879
a机械类 0067 绍兴职业技术学院 603 机电一体化技术 320 3278
a机械类 0069 嘉兴职业技术学院 614 数控技术 377 2494
a机械类 0070 湖州职业技术学院 606 电气自动化技术 348 2933
a机械类 0070 湖州职业技术学院 607 机电一体化技术 347 2942
a机械类 0072 丽水职业技术学院 609 数控技术 343 2992
a机械类 0072 丽水职业技术学院 610 模具设计与制造 336 3087
a机械类 0072 丽水职业技术学院 612 机电一体化技术 338 3067
a机械类 0072 丽水职业技术学院 613 电子信息工程技术 326 3203
a机械类 0074 宁波大红鹰学院 604 机械设计制造及其自动化 475 714
a机械类 0075 台州科技职业学院 601 机械制造与自动化 326 3207
a机械类 0075 台州科技职业学院 602 模具设计与制造 316 3330
a机械类 0076 杭州科技职业技术学院 608 模具设计与制造(汽车模具方向) 409 1979
a机械类 0076 杭州科技职业技术学院 609 机械制造与自动化 417 1828
a机械类 0076 杭州科技职业技术学院 610 建筑设备类(建筑设备工程技术) 373 2564
a机械类 0077 杭州万向职业技术学院 602 机电一体化技术(电梯制造技术) 332 3136
a机械类 0078 嘉兴南洋职业技术学院 603 机械制造与自动化 276 3658
a机械类 0078 嘉兴南洋职业技术学院 604 模具设计与制造 276 3663
a机械类 0087 浙江汽车职业技术学院 601 机械制造与自动化 296 3512
a机械类 0087 浙江汽车职业技术学院 602 数控技术 296 3510
a机械类 0087 浙江汽车职业技术学院 603 模具设计与制造 299 3491
a机械类 0087 浙江汽车职业技术学院 604 电气自动化技术 282 3617
a机械类 0087 浙江汽车职业技术学院 605 工业机器人技术 280 3634
a机械类 0092 浙江工业大学之江学院 603 机械工程 482 598
a机械类 0093 浙江师范大学行知学院 602 机械设计制造及其自动化 487 507
a机械类 0106 浙江同济科技职业学院 606 数控技术 405 2060
a机械类 0106 浙江同济科技职业学院 607 汽车制造与装配技术 381 2438
a机械类 0106 浙江同济科技职业学院 611 机电一体化技术 416 1866
a机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 602 船舶工程类 338 3063
a机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 603 机电装备与自动控制试验班 326 3210
a机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 606 石油化工技术 318 3300
a机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 614 国际海事服务类 310 3393
a机械类 0120 杭州师范大学钱江学院 601 机械设计制造及其自动化 494 381
a机械类 0129 浙江农业商贸职业学院 603 汽车车身维修技术 302 3465
b计算机类 0007 浙江工商大学 601 物流管理(智能物流) 527 115
b计算机类 0008 浙江理工大学 602 电子信息科学与技术(电力电子技术) 526 125
b计算机类 0011 浙江农林大学 602 食品质量与安全(农产品加工与质量检测技术(计算机类)) 522 156
b计算机类 0013 中国计量大学 601 金融工程(互联网金融) 532 79
b计算机类 0028 宁波工程学院 603 网络工程 522 158
b计算机类 0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 603 老年服务与管理 278 4317
b计算机类 0041 浙江艺术职业学院 612 声像工程技术 432 1739
b计算机类 0041 浙江艺术职业学院 614 影视多媒体技术 439 1587
b计算机类 0042 浙江交通职业技术学院 612 移动通信技术 416 2036
b计算机类 0042 浙江交通职业技术学院 614 计算机网络技术 417 2018
b计算机类 0042 浙江交通职业技术学院 615 计算机信息管理 434 1699
b计算机类 0043 浙江工商职业技术学院 608 计算机网络技术 384 2653
b计算机类 0043 浙江工商职业技术学院 616 电子商务 428 1823
b计算机类 0043 浙江工商职业技术学院 621 计算机应用技术 400 2351
b计算机类 0043 浙江工商职业技术学院 624 建筑智能化工程技术 389 2574
b计算机类 0043 浙江工商职业技术学院 625 软件技术 379 2745
b计算机类 0044 浙江工贸职业技术学院 607 计算机应用技术 376 2804
b计算机类 0044 浙江工贸职业技术学院 608 软件技术 362 3044
b计算机类 0044 浙江工贸职业技术学院 609 移动应用开发 365 3002
b计算机类 0044 浙江工贸职业技术学院 610 动漫制作技术 373 2846
b计算机类 0045 浙江机电职业技术学院 605 计算机类 390 2552
b计算机类 0045 浙江机电职业技术学院 615 电子商务 384 2654
b计算机类 0046 浙江商业职业技术学院 603 电子商务 438 1615
b计算机类 0046 浙江商业职业技术学院 614 计算机网络技术 446 1449
b计算机类 0046 浙江商业职业技术学院 620 动漫制作技术 442 1529
b计算机类 0046 浙江商业职业技术学院 621 数字媒体应用技术 454 1302
b计算机类 0047 浙江警官职业学院 602 司法信息安全 457 1259
b计算机类 0048 浙江工业职业技术学院 605 数字媒体应用技术 380 2733
b计算机类 0048 浙江工业职业技术学院 606 信息安全与管理 343 3384
b计算机类 0048 浙江工业职业技术学院 607 计算机信息管理 351 3254
b计算机类 0048 浙江工业职业技术学院 608 计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) 356 3161
b计算机类 0049 浙江旅游职业学院 602 电子商务 396 2421
b计算机类 0050 浙江金融职业学院 607 计算机信息管理 476 882
b计算机类 0050 浙江金融职业学院 608 数字媒体应用技术 490 637
b计算机类 0050 浙江金融职业学院 613 电子商务 471 983
b计算机类 0051 浙江经济职业技术学院 613 计算机网络技术 466 1069
b计算机类 0051 浙江经济职业技术学院 614 数字媒体应用技术 477 871
b计算机类 0051 浙江经济职业技术学院 615 物联网应用技术 484 737
b计算机类 0051 浙江经济职业技术学院 627 移动应用开发 471 987
b计算机类 0052 浙江建设职业技术学院 613 城市信息化管理(综合执法) 394 2481
b计算机类 0053 浙江经贸职业技术学院 601 计算机应用技术 498 498
b计算机类 0053 浙江经贸职业技术学院 602 计算机网络技术 494 580
b计算机类 0053 浙江经贸职业技术学院 603 电子商务 482 783
b计算机类 0053 浙江经贸职业技术学院 604 软件技术 492 623
b计算机类 0054 浙江育英职业技术学院 601 计算机应用技术 304 3970
b计算机类 0054 浙江育英职业技术学院 602 计算机信息管理 301 4017
b计算机类 0054 浙江育英职业技术学院 603 计算机网络技术 310 3890
b计算机类 0055 浙江东方职业技术学院 602 计算机信息管理 279 4308
b计算机类 0055 浙江东方职业技术学院 610 电子商务 290 4177
b计算机类 0055 浙江东方职业技术学院 615 包装策划与设计 281 4289
b计算机类 0055 浙江东方职业技术学院 623 计算机应用技术 284 4241
b计算机类 0055 浙江东方职业技术学院 625 应用电子技术(智能电子产品开发) 278 4323
b计算机类 0055 浙江东方职业技术学院 626 移动应用开发 280 4298
b计算机类 0056 浙江长征职业技术学院 601 计算机应用技术 312 3869
b计算机类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 609 计算机信息管理(ERP应用与实施方向) 377 2787
b计算机类 0059 浙江广厦建设职业技术学院 604 建筑工程技术 283 4257
b计算机类 0059 浙江广厦建设职业技术学院 605 计算机应用技术 288 4207
b计算机类 0059 浙江广厦建设职业技术学院 606 软件技术 273 4382
b计算机类 0059 浙江广厦建设职业技术学院 607 动漫制作技术 302 4007
b计算机类 0059 浙江广厦建设职业技术学院 608 大数据技术与应用 273 4376
b计算机类 0060 杭州职业技术学院 611 计算机应用技术(移动互联网) 462 1162
b计算机类 0060 杭州职业技术学院 612 信息安全与管理 460 1198
b计算机类 0062 义乌工商职业技术学院 602 电气自动化技术 340 3427
b计算机类 0062 义乌工商职业技术学院 603 计算机应用技术 351 3257
b计算机类 0062 义乌工商职业技术学院 604 计算机信息管理 337 3486
b计算机类 0062 义乌工商职业技术学院 606 印刷媒体技术 335 3518
b计算机类 0062 义乌工商职业技术学院 608 数字图文信息技术 336 3491
b计算机类 0062 义乌工商职业技术学院 613 建筑装饰工程技术 329 3606
b计算机类 0062 义乌工商职业技术学院 618 电子商务 342 3406
b计算机类 0063 宁波职业技术学院 601 计算机网络技术 425 1872
b计算机类 0063 宁波职业技术学院 602 计算机应用技术 440 1565
b计算机类 0064 温州职业技术学院 606 计算机网络技术 383 2666
b计算机类 0064 温州职业技术学院 607 数字媒体应用技术 411 2137
b计算机类 0064 温州职业技术学院 608 软件与信息服务 383 2679
b计算机类 0064 温州职业技术学院 611 软件技术 380 2734
b计算机类 0066 台州职业技术学院 603 软件技术 331 3578
b计算机类 0066 台州职业技术学院 604 动漫制作技术 328 3620
b计算机类 0067 绍兴职业技术学院 601 计算机应用技术 339 3448
b计算机类 0069 嘉兴职业技术学院 601 计算机应用技术 347 3309
b计算机类 0069 嘉兴职业技术学院 602 计算机网络技术 335 3517
b计算机类 0070 湖州职业技术学院 602 物流信息技术 310 3894
b计算机类 0070 湖州职业技术学院 604 物流管理 301 4019
b计算机类 0072 丽水职业技术学院 620 计算机网络技术 331 3580
b计算机类 0072 丽水职业技术学院 621 计算机信息管理 324 3689
b计算机类 0074 宁波大红鹰学院 605 网络工程 496 538
b计算机类 0075 台州科技职业学院 604 计算机应用技术 319 3755
b计算机类 0075 台州科技职业学院 605 信息安全与管理 302 3998
b计算机类 0076 杭州科技职业技术学院 604 计算机类 449 1396
b计算机类 0078 嘉兴南洋职业技术学院 601 计算机应用技术 273 4375
b计算机类 0085 温州科技职业学院 602 计算机网络技术 349 3280
b计算机类 0086 浙江横店影视职业学院 602 影视动画 351 3251
b计算机类 0093 浙江师范大学行知学院 604 计算机科学与技术 511 305
b计算机类 0106 浙江同济科技职业学院 612 移动商务 392 2513
b计算机类 0112 宁波卫生职业技术学院 616 健康管理 353 3201
b计算机类 0113 宁波城市职业技术学院 604 计算机应用技术 395 2454
b计算机类 0113 宁波城市职业技术学院 605 建筑智能化工程技术 367 2961
b计算机类 0120 杭州师范大学钱江学院 602 计算机科学与技术 518 211
b计算机类 0122 绍兴文理学院元培学院 601 计算机科学与技术 508 328
b计算机类 0124 宁波教育学院 607 计算机应用技术 353 3205
b计算机类 0128 浙江邮电职业技术学院 607 通信工程设计与监理 330 3588
b计算机类 0128 浙江邮电职业技术学院 609 光通信技术 327 3636
b计算机类 0128 浙江邮电职业技术学院 611 通信技术 337 3474
b计算机类 0128 浙江邮电职业技术学院 613 物联网应用技术 331 3581
b计算机类 0128 浙江邮电职业技术学院 615 移动通信技术 331 3575
b计算机类 0128 浙江邮电职业技术学院 617 智能监控技术应用 315 3815
b计算机类 0133 浙江安防职业技术学院 601 物联网应用技术 308 3923
b计算机类 0133 浙江安防职业技术学院 602 安全防范技术 302 4011
b计算机类 0150 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 601 物联网应用技术 273 4386
b计算机类 0150 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 602 计算机网络技术 297 4085
c文秘类 0042 浙江交通职业技术学院 616 城市轨道交通运营管理 441 415
c文秘类 0043 浙江工商职业技术学院 603 保险 436 450
c文秘类 0050 浙江金融职业学院 615 文秘 456 320
c文秘类 0051 浙江经济职业技术学院 616 文秘 451 351
c文秘类 0052 浙江建设职业技术学院 612 文秘(建筑文秘与档案管理) 439 424
c文秘类 0053 浙江经贸职业技术学院 615 文秘 465 261
c文秘类 0054 浙江育英职业技术学院 610 文秘 426 506
c文秘类 0055 浙江东方职业技术学院 620 文秘 386 657
c文秘类 0061 金华职业技术学院 609 文秘 426 507
c文秘类 0062 义乌工商职业技术学院 631 文秘 403 603
c文秘类 0062 义乌工商职业技术学院 632 社会工作 386 658
c文秘类 0063 宁波职业技术学院 603 计算机应用技术(信息化办公) 440 422
c文秘类 0064 温州职业技术学院 615 文秘 393 637
c文秘类 0070 湖州职业技术学院 609 文秘 376 685
c文秘类 0072 丽水职业技术学院 619 文秘 344 749
c文秘类 0074 宁波大红鹰学院 606 秘书学 471 222
c文秘类 0075 台州科技职业学院 610 文秘 334 759
c文秘类 0111 浙江国际海运职业技术学院 605 国际邮轮乘务管理 424 516
c文秘类 0112 宁波卫生职业技术学院 612 健康管理 433 470
c文秘类 0112 宁波卫生职业技术学院 614 幼儿发展与健康管理 434 461
c文秘类 0119 浙江财经大学东方学院 602 汉语言文学(文宣方向) 502 59
c文秘类 0124 宁波教育学院 605 新闻采编与制作 418 550
c文秘类 0125 嘉兴学院南湖学院 601 秘书学 480 170
c文秘类 0150 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 607 文秘 324 768
c文秘类 0185 同济大学浙江学院 601 行政管理 485 138
d化工(环保) 0022 绍兴文理学院 602 酿酒工程 476 89
d化工(环保) 0028 宁波工程学院 604 化学工程与工艺(绿色化工生产运行控制技术) 475 90
d化工(环保) 0058 浙江纺织服装职业技术学院 620 环境监测与控制技术 302 252
d化工(环保) 0060 杭州职业技术学院 608 精细化工技术 341 221
d化工(环保) 0060 杭州职业技术学院 609 环境工程技术 383 192
d化工(环保) 0061 金华职业技术学院 622 环境监测与控制技术 306 249
d化工(环保) 0063 宁波职业技术学院 615 化工技术类 318 239
d化工(环保) 0066 台州职业技术学院 606 药品生产技术 301 253
d化工(环保) 0111 浙江国际海运职业技术学院 612 石油化工技术    
e药学类 0011 浙江农林大学 601 食品质量与安全(农产品加工与质量检测技术(药学类)) 489 36
e药学类 0014 浙江万里学院 601 生物制药 456 133
e药学类 0034 浙江医药高等专科学校 601 中药学 462 108
e药学类 0034 浙江医药高等专科学校 602 药品生产技术(化学制药) 397 360
e药学类 0034 浙江医药高等专科学校 603 药品生产技术(中药制药) 438 206
e药学类 0034 浙江医药高等专科学校 604 药品质量与安全(药品质量检测) 402 333
e药学类 0034 浙江医药高等专科学校 609 药品经营与管理 402 335
e药学类 0053 浙江经贸职业技术学院 617 药品生物技术 327 552
e药学类 0060 杭州职业技术学院 610 药品生产技术(生物制药) 317 569
e药学类 0061 金华职业技术学院 623 药品生产技术 322 564
e药学类 0063 宁波职业技术学院 616 药品生物技术(生化制药) 326 556
e药学类 0066 台州职业技术学院 605 药品生产技术 252 605
e药学类 0112 宁波卫生职业技术学院 605 卫生检验与检疫技术 378 434
e药学类 0112 宁波卫生职业技术学院 607 医学美容技术 310 578
e药学类 0122 绍兴文理学院元培学院 605 药学 471 82
f建筑类 0008 浙江理工大学 603 土木工程(建筑工程技术) 523 51
f建筑类 0015 浙江科技学院 603 土木工程(道路桥梁工程技术) 511 101
f建筑类 0042 浙江交通职业技术学院 601 市政工程技术 426 516
f建筑类 0048 浙江工业职业技术学院 613 建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) 378 761
f建筑类 0052 浙江建设职业技术学院 601 建筑钢结构工程技术 427 509
f建筑类 0052 浙江建设职业技术学院 603 建筑工程技术 484 225
f建筑类 0052 浙江建设职业技术学院 604 建设工程监理 434 465
f建筑类 0052 浙江建设职业技术学院 605 工程造价 496 167
f建筑类 0052 浙江建设职业技术学院 606 建筑设备工程技术 453 385
f建筑类 0052 浙江建设职业技术学院 610 建筑装饰工程技术(建筑幕墙) 461 351
f建筑类 0059 浙江广厦建设职业技术学院 609 建筑工程技术 275 1144
f建筑类 0059 浙江广厦建设职业技术学院 610 工程造价 283 1121
f建筑类 0059 浙江广厦建设职业技术学院 611 建设工程监理 274 1146
f建筑类 0059 浙江广厦建设职业技术学院 612 市政工程技术 276 1138
f建筑类 0059 浙江广厦建设职业技术学院 613 道路桥梁工程技术 291 1099
f建筑类 0059 浙江广厦建设职业技术学院 614 建设工程管理 277 1137
f建筑类 0061 金华职业技术学院 606 建筑工程技术 391 690
f建筑类 0062 义乌工商职业技术学院 610 建筑工程技术 298 1075
f建筑类 0062 义乌工商职业技术学院 612 建设工程管理 297 1081
f建筑类 0063 宁波职业技术学院 617 建设工程管理 449 401
f建筑类 0064 温州职业技术学院 605 建筑工程技术 320 1002
f建筑类 0067 绍兴职业技术学院 607 建筑工程技术 284 1118
f建筑类 0070 湖州职业技术学院 608 建设工程管理 323 992
f建筑类 0072 丽水职业技术学院 605 工程测量技术 274 1147
f建筑类 0072 丽水职业技术学院 606 建筑工程技术 287 1110
f建筑类 0072 丽水职业技术学院 607 工程造价 330 979
f建筑类 0076 杭州科技职业技术学院 611 市政工程技术(道路桥梁方向) 353 885
f建筑类 0076 杭州科技职业技术学院 612 市政工程技术(轨道交通方向) 363 829
f建筑类 0078 嘉兴南洋职业技术学院 602 建筑装饰工程技术 276 1140
f建筑类 0106 浙江同济科技职业学院 601 水利工程 374 778
f建筑类 0106 浙江同济科技职业学院 603 建筑工程技术 403 625
f建筑类 0113 宁波城市职业技术学院 609 建筑工程技术 326 986
g烹饪类 0014 浙江万里学院 602 食品科学与工程 432 131
g烹饪类 0046 浙江商业职业技术学院 609 烹调工艺与营养 417 170
g烹饪类 0049 浙江旅游职业学院 605 烹调工艺与营养 387 213
g烹饪类 0049 浙江旅游职业学院 606 西餐工艺 448 92
g烹饪类 0112 宁波卫生职业技术学院 611 医学营养 359 246
g烹饪类 0112 宁波卫生职业技术学院 615 家政服务与管理 348 262
g烹饪类 0129 浙江农业商贸职业学院 601 烹调工艺与营养 363 240
h旅游服务类 0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 601 旅游管理 524 30
h旅游服务类 0005 宁波大学(省重点建设高校) 603 旅游管理与服务教育(师范) 514 60
h旅游服务类 0042 浙江交通职业技术学院 609 旅游管理 370 1285
h旅游服务类 0043 浙江工商职业技术学院 612 旅游管理 390 1127
h旅游服务类 0043 浙江工商职业技术学院 614 休闲服务与管理 367 1307
h旅游服务类 0044 浙江工贸职业技术学院 611 酒店管理 350 1417
h旅游服务类 0044 浙江工贸职业技术学院 612 旅游管理 373 1258
h旅游服务类 0046 浙江商业职业技术学院 608 旅游类 425 811
h旅游服务类 0049 浙江旅游职业学院 601 酒店管理 423 836
h旅游服务类 0049 浙江旅游职业学院 603 会展策划与管理 472 373
h旅游服务类 0049 浙江旅游职业学院 604 旅游日语 449 598
h旅游服务类 0049 浙江旅游职业学院 608 市场营销(旅游营销与策划方向) 427 799
h旅游服务类 0049 浙江旅游职业学院 610 导游 434 733
h旅游服务类 0049 浙江旅游职业学院 611 旅行社经营管理 458 504
h旅游服务类 0049 浙江旅游职业学院 612 景区开发与管理 442 665
h旅游服务类 0049 浙江旅游职业学院 619 酒店管理(国际英才班) 383 1175
h旅游服务类 0051 浙江经济职业技术学院 619 酒店管理 403 1020
h旅游服务类 0053 浙江经贸职业技术学院 614 会展策划与管理 410 955
h旅游服务类 0053 浙江经贸职业技术学院 616 酒店管理 393 1118
h旅游服务类 0054 浙江育英职业技术学院 608 酒店管理 347 1432
h旅游服务类 0055 浙江东方职业技术学院 613 酒店管理 316 1592
h旅游服务类 0059 浙江广厦建设职业技术学院 615 酒店管理 314 1603
h旅游服务类 0059 浙江广厦建设职业技术学院 616 旅游管理 311 1616
h旅游服务类 0060 杭州职业技术学院 603 旅游管理 403 1021
h旅游服务类 0061 金华职业技术学院 616 旅游管理 384 1172
h旅游服务类 0062 义乌工商职业技术学院 626 酒店管理 315 1596
h旅游服务类 0062 义乌工商职业技术学院 627 旅游管理 333 1510
h旅游服务类 0062 义乌工商职业技术学院 628 导游 316 1588
h旅游服务类 0063 宁波职业技术学院 609 旅游管理 420 868
h旅游服务类 0064 温州职业技术学院 610 酒店管理 317 1585
h旅游服务类 0069 嘉兴职业技术学院 606 酒店管理 311 1611
h旅游服务类 0070 湖州职业技术学院 610 酒店管理 311 1620
h旅游服务类 0072 丽水职业技术学院 622 旅游管理 316 1590
h旅游服务类 0074 宁波大红鹰学院 607 秘书学 481 286
h旅游服务类 0076 杭州科技职业技术学院 603 会展策划与管理 359 1356
h旅游服务类 0076 杭州科技职业技术学院 613 旅行社经营管理 311 1618
h旅游服务类 0077 杭州万向职业技术学院 608 酒店管理 312 1606
h旅游服务类 0086 浙江横店影视职业学院 608 旅游管理 409 963
h旅游服务类 0092 浙江工业大学之江学院 604 酒店管理 505 110
h旅游服务类 0094 宁波大学科学技术学院 602 旅游管理 508 90
h旅游服务类 0101 浙江农林大学暨阳学院 601 旅游管理 499 150
h旅游服务类 0111 浙江国际海运职业技术学院 610 国际邮轮乘务管理 311 1619
h旅游服务类 0111 浙江国际海运职业技术学院 613 国际邮轮乘务管理(国际邮轮领队方向)    
h旅游服务类 0112 宁波卫生职业技术学院 617 家政服务与管理 312 1608
h旅游服务类 0113 宁波城市职业技术学院 608 酒店管理 334 1500
h旅游服务类 0129 浙江农业商贸职业学院 602 休闲服务与管理 311 1613
h旅游服务类 0232 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 603 导游 311 1612
h旅游服务类 0232 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 604 酒店管理 316 1589
h旅游服务类 0232 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 605 休闲服务与管理 322 1550
i服装类 0022 绍兴文理学院 601 服装设计与工程 467 82
i服装类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 617 服装与服饰设计 357 376
i服装类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 618 服装设计与工艺(时装管理方向) 409 243
i服装类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 619 服装设计与工艺 433 185
i服装类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 622 服装陈列与展示设计 399 278
i服装类 0060 杭州职业技术学院 604 服装设计与工艺 404 256
i服装类 0060 杭州职业技术学院 605 服装设计与工艺(时装零售与管理) 378 318
i服装类 0060 杭州职业技术学院 606 针织技术与针织服装 351 391
i服装类 0069 嘉兴职业技术学院 612 服装与服饰设计 350 394
i服装类 0077 杭州万向职业技术学院 605 服装设计与工艺 331 448
i服装类 0125 嘉兴学院南湖学院 602 服装设计与工程 449 130
j财会类 0005 宁波大学(省重点建设高校) 602 财务会计教育(师范) 526 31
j财会类 0043 浙江工商职业技术学院 601 会计 456 1797
j财会类 0043 浙江工商职业技术学院 623 工程造价 454 1883
j财会类 0044 浙江工贸职业技术学院 613 会计 409 3639
j财会类 0045 浙江机电职业技术学院 607 会计 446 2198
j财会类 0046 浙江商业职业技术学院 601 会计 457 1764
j财会类 0046 浙江商业职业技术学院 602 会计(注册会计师) 472 1222
j财会类 0048 浙江工业职业技术学院 609 会计 427 2993
j财会类 0048 浙江工业职业技术学院 610 审计 419 3294
j财会类 0048 浙江工业职业技术学院 611 税务 418 3312
j财会类 0049 浙江旅游职业学院 607 会计 435 2670
j财会类 0050 浙江金融职业学院 602 农村金融 480 921
j财会类 0050 浙江金融职业学院 603 投资与理财 481 892
j财会类 0050 浙江金融职业学院 609 会计 495 506
j财会类 0050 浙江金融职业学院 610 信用管理 479 968
j财会类 0051 浙江经济职业技术学院 611 会计 476 1081
j财会类 0051 浙江经济职业技术学院 612 财务管理 471 1266
j财会类 0052 浙江建设职业技术学院 602 建筑经济管理(建设会计与审计) 429 2889
j财会类 0053 浙江经贸职业技术学院 605 会计 488 679
j财会类 0053 浙江经贸职业技术学院 606 会计(信用风险管理方向) 475 1117
j财会类 0053 浙江经贸职业技术学院 607 税务(企业会计与税务方向) 478 1004
j财会类 0053 浙江经贸职业技术学院 608 投资与理财 474 1163
j财会类 0054 浙江育英职业技术学院 611 会计 385 4345
j财会类 0055 浙江东方职业技术学院 603 财务管理 313 5390
j财会类 0055 浙江东方职业技术学院 604 会计 318 5340
j财会类 0056 浙江长征职业技术学院 602 会计 328 5250
j财会类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 607 会计 421 3235
j财会类 0059 浙江广厦建设职业技术学院 617 会计 300 5491
j财会类 0059 浙江广厦建设职业技术学院 618 工程造价 290 5567
j财会类 0059 浙江广厦建设职业技术学院 619 建筑经济管理 289 5578
j财会类 0060 杭州职业技术学院 602 会计 466 1457
j财会类 0061 金华职业技术学院 607 会计 445 2258
j财会类 0061 金华职业技术学院 612 经济信息管理 432 2806
j财会类 0062 义乌工商职业技术学院 620 金融管理 397 4005
j财会类 0062 义乌工商职业技术学院 621 工商企业管理 396 4049
j财会类 0062 义乌工商职业技术学院 623 市场营销 385 4324
j财会类 0062 义乌工商职业技术学院 625 会计 409 3655
j财会类 0062 义乌工商职业技术学院 633 物流管理 292 5556
j财会类 0062 义乌工商职业技术学院 638 酒店管理 381 4429
j财会类 0062 义乌工商职业技术学院 639 旅游管理 386 4309
j财会类 0062 义乌工商职业技术学院 640 社会工作 330 5222
